本分目录按官方课程代码前缀归组,共 32 门。不是当季开课清单。
| 课程代码 | 中文参考译名 | 英文名称 | |
|---|---|---|---|
| [[course-staa57h3 | STAA57H3]] | 数据科学导论 | Introduction to Data Science |
| [[course-stab22h3 | STAB22H3]] | 统计学 I | Statistics I |
| [[course-stab23h3 | STAB23H3]] | 社会科学统计学导论 | Introduction to Statistics for the Social Sciences |
| [[course-stab27h3 | STAB27H3]] | 统计学 II | Statistics II |
| [[course-stab40h3 | STAB40H3]] | 投资与信贷基础 | Fundamentals of Investment and Credit |
| [[course-stab41h3 | STAB41H3]] | 金融衍生品 | Financial Derivatives |
| [[course-stab52h3 | STAB52H3]] | 概率论导论 | An Introduction to Probability |
| [[course-stab53h3 | STAB53H3]] | 应用概率导论 | Introduction to Applied Probability |
| [[course-stab57h3 | STAB57H3]] | 统计学导论 | An Introduction to Statistics |
| [[course-stac32h3 | STAC32H3]] | 统计方法应用 | Applications of Statistical Methods |
| [[course-stac33h3 | STAC33H3]] | 应用统计导论 | Introduction to Applied Statistics |
| [[course-stac50h3 | STAC50H3]] | 数据收集 | Data Collection |
| [[course-stac51h3 | STAC51H3]] | 分类数据分析 | Categorical Data Analysis |
| [[course-stac53h3 | STAC53H3]] | 应用数据收集 | Applied Data Collection |
| [[course-stac58h3 | STAC58H3]] | 统计推断 | Statistical Inference |
| [[course-stac62h3 | STAC62H3]] | 概率与随机过程 I | Probability and Stochastic Processes I |
| [[course-stac63h3 | STAC63H3]] | 概率与随机过程 II | Probability and Stochastic Processes II |
| [[course-stac67h3 | STAC67H3]] | 回归分析 | Regression Analysis |
| [[course-stac70h3 | STAC70H3]] | 统计学与金融 I | Statistics and Finance I |
| [[course-stad29h3 | STAD29H3]] | 生命与社会科学统计学 | Statistics for Life & Social Scientists |
| [[course-stad37h3 | STAD37H3]] | 多元分析 | Multivariate Analysis |
| [[course-stad57h3 | STAD57H3]] | 时间序列分析 | Time Series Analysis |
| [[course-stad68h3 | STAD68H3]] | 高级机器学习与数据挖掘 | Advanced Machine Learning and Data Mining |
| [[course-stad70h3 | STAD70H3]] | 统计与金融II | Statistics and Finance II |
| [[course-stad78h3 | STAD78H3]] | 机器学习理论 | Machine Learning Theory |
| [[course-stad80h3 | STAD80H3]] | 大数据分析 | Analysis of Big Data |
| [[course-stad81h3 | STAD81H3]] | 因果推断 | Causal Inference |
| [[course-stad91h3 | STAD91H3]] | 统计学专题 | Topics in Statistics |
| [[course-stad92h3 | STAD92H3]] | 统计学阅读 | Readings in Statistics |
| [[course-stad93h3 | STAD93H3]] | 统计学阅读 | Readings in Statistics |
| [[course-stad94h3 | STAD94H3]] | 统计学项目 | Statistics Project |
| [[course-stad95h3 | STAD95H3]] | 统计学项目 | Statistics Project |
中文名称与导读为学联参考整理,非学校官方译本。目录快照核对日期:2026-11-13;实际开课和个人选课资格请核对当季课表、官方课程页及 ACORN。源站可能更新。外链资料权利归其原权利人,本站许可不适用于外链内容。
可视化编辑
源代码
语法帮助
