本分目录按官方课程代码前缀归组,共 7 门。不是当季开课清单。
| 课程代码 | 中文参考译名 | 英文名称 | |
|---|---|---|---|
| [[course-mgoc10h3 | MGOC10H3]] | 决策分析 | Analytics for Decision Making |
| [[course-mgoc15h3 | MGOC15H3]] | 商业数据分析导论 | Introductory Business Data Analytics |
| [[course-mgoc20h3 | MGOC20H3]] | 运营管理 | Operations Management |
| [[course-mgoc50h3 | MGOC50H3]] | 分析与运营管理专题 | Special Topics in Analytics and Operations |
| [[course-mgod31h3 | MGOD31H3]] | 高级商业数据分析 | Advanced Business Data Analytics |
| [[course-mgod40h3 | MGOD40H3]] | 业务流程模拟与分析 | Simulation and Analysis of Business Processes |
| [[course-mgod50h3 | MGOD50H3]] | 分析与运营管理高级专题 | Advanced Special Topics in Analytics and Operations Management |
中文名称与导读为学联参考整理,非学校官方译本。目录快照核对日期:2026-11-13;实际开课和个人选课资格请核对当季课表、官方课程页及 ACORN。源站可能更新。外链资料权利归其原权利人,本站许可不适用于外链内容。
可视化编辑
源代码
语法帮助
