本分目录按官方课程代码前缀归组,共 18 门。不是当季开课清单。
| 课程代码 | 中文参考译名 | 英文名称 | |
|---|---|---|---|
| [[course-mgfb10h3 | MGFB10H3]] | 金融学原理 | Principles of Finance |
| [[course-mgfc10h3 | MGFC10H3]] | 中级金融学 | Intermediate Finance |
| [[course-mgfc20h3 | MGFC20H3]] | 个人财务管理 | Personal Financial Management |
| [[course-mgfc30h3 | MGFC30H3]] | 衍生品市场导论 | Introduction to Derivatives Markets |
| [[course-mgfc35h3 | MGFC35H3]] | 投资学 | Investments |
| [[course-mgfc45h3 | MGFC45H3]] | 投资组合管理:理论与实践 | Portfolio Management: Theory and Practice |
| [[course-mgfc50h3 | MGFC50H3]] | 国际财务管理 | International Financial Management |
| [[course-mgfc60h3 | MGFC60H3]] | 财务报表分析与证券估值 | Financial Statement Analysis and Security Valuation |
| [[course-mgfc85h3 | MGFC85H3]] | 金融专题 | Special Topics in Finance |
| [[course-mgfd15h3 | MGFD15H3]] | 私募股权 | Private Equity |
| [[course-mgfd25h3 | MGFD25H3]] | 金融科技与应用(FinTech) | Financial Technologies and Applications (FinTech) |
| [[course-mgfd30h3 | MGFD30H3]] | 风险管理 | Risk Management |
| [[course-mgfd35h3 | MGFD35H3]] | 固定收益证券 | Fixed Income Securities |
| [[course-mgfd40h3 | MGFD40H3]] | 投资者心理与行为金融学 | Investor Psychology and Behavioural Finance |
| [[course-mgfd50h3 | MGFD50H3]] | 兼并与收购:理论与实践 | Mergers and Acquisitions: Theory and Practice |
| [[course-mgfd60h3 | MGFD60H3]] | 金融建模与交易策略 | Financial Modeling and Trading Strategies |
| [[course-mgfd70h3 | MGFD70H3]] | 高级财务管理 | Advanced Financial Management |
| [[course-mgfd85h3 | MGFD85H3]] | 金融高级专题 | Advanced Special Topics in Finance |
中文名称与导读为学联参考整理,非学校官方译本。目录快照核对日期:2026-11-13;实际开课和个人选课资格请核对当季课表、官方课程页及 ACORN。源站可能更新。外链资料权利归其原权利人,本站许可不适用于外链内容。
可视化编辑
源代码
语法帮助
